Soudure normale
– Flux CMA (moyennement activé) CT2
– Indice acide : 185 à 215mg/g
– Taux de chlore : 0.35 à 0.45
– Température de fusion : 183°C
| ESO59 | Soudure Sn60 Pb40 5/10 100g CT2 |
| ESO38 | Soudure Sn60 Pb40 5/10 250g CT2 |
| ESO01 | Soudure Sn60 Pb40 5/10 500g CT2 |
| ESO69 | Soudure Sn60 Pb40 7/10 500g CT2 |
| ESO56 | Soudure Sn60 Pb40 8/10 100g CT2 |
| ESO13 | Soudure Sn60 Pb40 8/10 250g CT2 |
| ESO02 | Soudure Sn60 Pb40 8/10 500g CT2 |
| ESO03 | Soudure Sn60 Pb40 10/10 40g CT2 |
| ESO57 | Soudure Sn60 Pb40 10/10 50g CT2 |
| ESO18 | Soudure Sn60 Pb40 10/10 100g CT2 |
| ESO04 | Soudure Sn60 Pb40 10/10 250g CT2 |
| ESO05 | Soudure Sn60 Pb40 10/10 500g CT2 |
| ESO06 | Soudure Sn60 Pb40 10/10 1Kg CT2 |
| ESO07 | Soudure Sn60 Pb40 15/10 500g CT2 |
| ESO09 | Soudure Sn60 Pb40 20/10 500g CT2 |
| ESO10 | Soudure Sn60 Pb40 30/10 500g CT2 |
– Flux CA (activé) CR2
– Indice acide : 205 à 235mg/g
– Taux de chlore : 0.9 à 1.1
– Température de fusion : 183°C
– Vitesse de mouillage exceptionnelle
| ESO33 | Soudure Sn60 Pb40 5/10 500g CR2 |
| ESO47 | Soudure Sn60 Pb40 7/10 500g CR2 |
| ESO34 | Soudure Sn60 Pb40 8/10 500g CR2 |
| ESO35 | Soudure Sn60 Pb40 10/10 500g CR2 |
| ESO44 | Soudure Sn60 Pb40 15/10 500g CR2 |
| ESO48 | Soudure Sn60 Pb40 20/10 500g CR2 |
| ESO19 | Soudure Sn60 Pb40 20/10 1000g CR2 |
| ESO16 | Soudure Sn60 Pb40 30/10 3000g CR2 |
Soudure sans nettoyage – No clean
– Flux RT15 à 1.5%
– Indice acide : 371 à 401mg/g
– Taux de chlore : 0
– Température de fusion : 183°C
– Norme J-STD-004 (Classification ROL0)
| ESR200 | Soudure Sn60 Pb40 3/10 100g RT15 |
| ESR201 | Soudure Sn60 Pb40 5/10 500g RT15 |
| ESR202 | Soudure Sn60 Pb40 7/10 500g RT15 |
| ESR203 | Soudure Sn60 Pb40 10/10 500g RT15 |
| ESR204 | Soudure Sn60 Pb40 15/10 500g RT15 |
– Flux C à 1% A0
– Indice acide : 235 à 265mg/g
– Taux de chlore : 0
– Température de fusion : 183°C
– Norme J-STD-004 (Classification ROL0)
– Fil de retouche, faible projection
| ESR100 | Soudure Sn60 Pb40 3/10 100g A0 |
| ESR101 | Soudure Sn60 Pb40 5/10 500g A0 |
| ESR102 | Soudure Sn60 Pb40 7/10 500g A0 |
| ESR103 | Soudure Sn60 Pb40 10/10 500g A0 |
| ESR104 | Soudure Sn60 Pb40 15/10 500g A0 |
Soudure à l’argent (application hyper fréquence, radio & tenue mécanique plus performant)
– Flux CA (activé) CR2
– Indice acide : 205 à 235mg/g
– Taux de chlore : 0.9 à 1.1
– Température de fusion : 178°C
– Soudure utilisée sur toutes bases argent
| ESO63 | Soudure Sn62 Pb36 Ag2 3/10 100g CR2 |
| ESO14 | Soudure Sn62 Pb36 Ag2 5/10 250g CR2 |
| ESO54 | Soudure Sn62 Pb36 Ag2 8/10 250g CR2 |
| ESO134 | Soudure Sn62 Pb36 Ag2 10/10 250g CR2 |
Nous pouvons également fournir sur demande d’autres types de soudure (trimétal, haute température et base plomb).







